
HitBTC
Exchange Name | HitBTC |
---|---|
Volume (24H) | $304,449,397.54 48,001.38 BTC |
Coins Support | 405 |
Trading Pairs | 873 |
Website | https://hitbtc.com |
https://twitter.com/hitbtc | |
Telegram | https://t.me/HitBTCnews |
Blog | https://blog.hitbtc.com/ |
Alexa Rank | 7070 |
Top Country | United States |
Hitbtc exchange 24 hours trading volume was $304,449,397.54 (48,001.38 BTC) The Hitbtc exchange supports 405 crypto currencies and 873 market trading pairs. According to Alexa website traffic analysis this exchange website has a 7070 rank worldwide. Hitbtc Exchange is most popular in United States with a Alexa rank of 8747 .
HitBTC is the world's most advanced crypto currency exchange. It was formed in 2013 and has been providing markets for Bitcoin, Ethereum, USDT, and more than 300 crypto currencies in total. Their outstanding technical minds, high-level finance professionals and experienced traders have been delivering the most reliable and powerful platform solution on the market. HitBTC is among the best technological products in its class, offering traders a real-time clearing and cutting-edge order matching algorithms.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $6,361.35 | $89,552,004.25 | 1 year |
2 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $519.77 | $51,771,548.91 | 1 year |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $206.44 | $26,708,072.26 | 1 year |
4 | EOS | EOS/USDT | $5.20 | $25,301,892.87 | 1 year |
5 | Ripple | XRP/BTC | $0.50 | $23,131,228.36 | 1 year |
6 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $521.97 | $22,395,915.18 | 1 year |
7 | Litecoin | LTC/USDT | $49.49 | $13,306,836.79 | 1 year |
8 | Ethereum | ETH/BTC | $205.84 | $4,706,961.15 | 1 year |
9 | Bitcoin Cash SV [IOU] | BCHSV/BTC | $173.85 | $3,233,577.54 | 1 year |
10 | Dash | DASH/BTC | $159.68 | $3,068,149.40 | 1 year |
11 | Zcash | ZEC/BTC | $126.31 | $2,527,807.99 | 1 year |
12 | Zcash | ZEC/USDT | $126.62 | $2,483,932.80 | 1 year |
13 | Ripple | XRP/USDT | $0.50 | $2,342,165.72 | 1 year |
14 | Bitcoin | BTC/DAI | $6,367.10 | $2,096,098.79 | 1 year |
15 | Bitcoin Cash ABC [IOU] | BCHABC/BTC | $345.67 | $1,779,295.57 | 1 year |
16 | Bitcoin Cash | BCH/ETH | $521.89 | $1,762,076.29 | 1 year |
17 | Stellar | XLM/BTC | $0.254904 | $1,685,955.37 | 1 year |
18 | NEM | XEM/BTC | $0.106490 | $1,667,816.12 | 1 year |
19 | Ethereum | ETH/DAI | $206.41 | $1,636,374.43 | 1 year |
20 | Stellar | XLM/USDT | $0.255810 | $1,474,180.52 | 1 year |
21 | Dash | DASH/ETH | $160.15 | $1,190,936.14 | 1 year |
22 | Monero | XMR/USDT | $104.35 | $1,129,212.84 | 1 year |
23 | Monero | XMR/BTC | $103.93 | $1,120,290.24 | 1 year |
24 | EOS | EOS/BTC | $5.18 | $814,133.40 | 1 year |
25 | NEO | NEO/USDT | $15.31 | $740,854.71 | 1 year |
26 | Zcash | ZEC/ETH | $126.54 | $589,737.08 | 1 year |
27 | Freyrchain | FREC/BTC | $0.001433 | $543,001.12 | 1 year |
28 | Ethereum Classic | ETC/ETH | $9.02 | $524,701.23 | 1 year |
29 | Lisk | LSK/BTC | $2.57 | $486,595.81 | 1 year |
30 | MaidSafeCoin | MAID/BTC | $0.255538 | $479,349.40 | 1 year |
31 | Bitcoin Gold | BTG/BTC | $27.93 | $469,570.83 | 1 year |
32 | EOS | EOS/ETH | $5.20 | $447,377.49 | 1 year |
33 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.002941 | $439,183.91 | 1 year |
34 | Steem Dollars | SBD/BTC | $7.29 | $429,901.30 | 1 year |
35 | Stellar | XLM/ETH | $0.256342 | $421,008.49 | 1 year |
36 | TRON | TRX/USDT | $0.022095 | $401,623.46 | 1 year |
37 | Litecoin | LTC/BTC | $49.34 | $384,406.50 | 1 year |
38 | Dash | DASH/USDT | $160.10 | $383,003.16 | 1 year |
39 | NEM | XEM/USDT | $0.106766 | $370,521.43 | 1 year |
40 | Bitcoin | BTC/EURS | $6,336.17 | $317,173.95 | 1 year |
41 | DigitalNote | XDN/USDT | $0.002612 | $315,143.22 | 1 year |
42 | DigitalNote | XDN/BTC | $0.002602 | $294,805.44 | 1 year |
43 | InsurePal | IPL/BTC | $0.010021 | $279,627.73 | 1 year |
44 | Tezos (PreLaunch) | XTZ/USDT | $1.26 | $277,957.38 | 1 year |
45 | Noah Coin | NOAH/BTC | $0.000552 | $269,394.84 | 1 year |
46 | Bitcoin | BTC/TUSD | $6,350.30 | $237,583.54 | 1 year |
47 | EJOY | EJOY/BTC | $0.000076 | $224,526.45 | 1 year |
48 | NEM | XEM/ETH | $0.107248 | $220,378.23 | 1 year |
49 | EOS | EOS/DAI | $5.18 | $219,741.98 | 1 year |
50 | Bitcoin Gold | BTG/USDT | $28.01 | $212,480.89 | 1 year |
51 | Monero | XMR/EOS | $104.00 | $197,182.74 | 1 year |
52 | LockTrip | LOC/BTC | $1.44 | $191,150.08 | 1 year |
53 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.002930 | $189,358.11 | 1 year |
54 | Provoco Token | VOCO/USDT | $0.045590 | $161,601.83 | 1 year |
55 | 0x | ZRX/USDT | $0.64 | $161,324.53 | 1 year |
56 | HOQU | HQX/BTC | $0.006710 | $159,048.45 | 1 year |
57 | Nxt | NXT/BTC | $0.062283 | $158,373.58 | 1 year |
58 | MaidSafeCoin | MAID/ETH | $0.257272 | $155,636.31 | 1 year |
59 | LockTrip | LOC/ETH | $1.46 | $146,138.01 | 1 year |
60 | Wiki Token | WIKI/BTC | $0.83 | $140,089.63 | 1 year |
61 | Bancor | BNT/USDT | $1.30 | $130,066.93 | 1 year |
62 | Crypterium | CRPT/BTC | $0.258713 | $118,068.49 | 1 year |
63 | DigiByte | DGB/BTC | $0.019345 | $117,760.98 | 1 year |
64 | Ivy | IVY/ETH | $0.014707 | $116,950.71 | 1 year |
65 | Ardor | ARDR/BTC | $0.100794 | $113,795.09 | 1 year |
66 | Swarm | SWM/BTC | $0.206133 | $107,914.64 | 1 year |
67 | Nimiq | NIM/BTC | $0.001503 | $107,174.14 | 1 year |
68 | Naviaddress | NAVI/BTC | $0.002981 | $97,136.86 | 1 year |
69 | Nexo | NEXO/BTC | $0.163638 | $95,599.64 | 1 year |
70 | Bytecoin | BCN/USDT | $0.001274 | $93,618.95 | 1 year |
71 | Provoco Token | VOCO/BTC | $0.045603 | $92,720.63 | 1 year |
72 | Neurotoken | NTK/ETH | $0.042631 | $92,081.35 | 1 year |
73 | IOTA | IOTA/BTC | $0.476580 | $91,932.68 | 1 year |
74 | Wiki Token | WIKI/USDT | $0.84 | $90,463.51 | 1 year |
75 | 0x | ZRX/ETH | $0.64 | $83,554.52 | 1 year |
76 | Ivy | IVY/BTC | $0.014651 | $83,161.69 | 1 year |
77 | Provoco Token | VOCO/ETH | $0.045672 | $81,416.60 | 1 year |
78 | Robotina | ROX/ETH | $0.031131 | $78,606.65 | 1 year |
79 | Bankera | BNK/BTC | $0.004922 | $78,380.52 | 1 year |
80 | Nxt | NXT/USDT | $0.062660 | $78,004.22 | 1 year |
81 | Monero | XMR/ETH | $104.45 | $77,629.68 | 1 year |
82 | VeChain | VEN/USDT | $20.33 | $76,828.09 | 1 year |
83 | StockChain | SCC/BTC | $0.002353 | $76,753.53 | 1 year |
84 | Sentinel | SENT/BTC | $0.002135 | $75,357.58 | 1 year |
85 | MaidSafeCoin | MAID/USDT | $0.256898 | $74,941.39 | 1 year |
86 | Bitcoin Gold | BTG/ETH | $28.05 | $70,242.81 | 1 year |
87 | Ripple | XRP/ETH | $0.51 | $68,766.98 | 1 year |
88 | AXpire | AXPR/BTC | $0.016364 | $67,629.93 | 1 year |
89 | Peercoin | PPC/USDT | $1.46 | $67,423.74 | 1 year |
90 | Dovu | DOV/ETH | $0.009506 | $62,657.56 | 1 year |
91 | BitRewards | BIT/ETH | $0.001413 | $62,415.56 | 1 year |
92 | Bytecoin | BCN/BTC | $0.001268 | $61,929.83 | 1 year |
93 | Emercoin | EMC/USDT | $0.88 | $61,233.11 | 1 year |
94 | Presearch | PRE/BTC | $0.064693 | $58,906.88 | 1 year |
95 | Tezos (PreLaunch) | XTZ/ETH | $1.26 | $57,356.28 | 1 year |
96 | Storiqa | STQ/BTC | $0.001706 | $55,248.98 | 1 year |
97 | Cryptaur | CPT/BTC | $0.002613 | $52,729.91 | 1 year |
98 | AXpire | AXPR/ETH | $0.016407 | $50,672.59 | 1 year |
99 | 0x | ZRX/BTC | $0.64 | $49,972.59 | 1 year |
100 | Emercoin | EMC/BTC | $0.88 | $49,718.85 | 1 year |
101 | IOTA | IOTA/USDT | $0.485883 | $49,696.58 | 1 year |
102 | NEO | NEO/BTC | $15.29 | $47,485.09 | 1 year |
103 | Digitex Futures | DGTX/BTC | $0.063679 | $47,301.76 | 1 year |
104 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $8.96 | $46,668.11 | 1 year |
105 | SPINDLE | SPD/BTC | $0.002030 | $46,599.06 | 1 year |
106 | Decentraland | MANA/USDT | $0.101961 | $46,323.80 | 1 year |
107 | Peercoin | PPC/BTC | $1.45 | $43,583.06 | 1 year |
108 | MESSE TOKEN | MESSE/ETH | $0.021864 | $41,678.06 | 1 year |
109 | Envion | EVN/BTC | $0.134605 | $41,239.08 | 1 year |
110 | Edgeless | EDG/BTC | $0.117401 | $40,333.98 | 1 year |
111 | SmartMesh | SMT/BTC | $0.017886 | $39,656.13 | 1 year |
112 | Ethereum | ETH/EURS | $205.70 | $37,658.72 | 1 year |
113 | Zilliqa | ZIL/BTC | $0.033489 | $36,432.02 | 1 year |
114 | TRON | TRX/ETH | $0.022112 | $36,379.49 | 1 year |
115 | AdHive | ADH/ETH | $0.009184 | $35,484.28 | 1 year |
116 | Tezos (PreLaunch) | XTZ/BTC | $1.25 | $35,087.57 | 1 year |
117 | AdHive | ADH/BTC | $0.009133 | $35,081.67 | 1 year |
118 | Veritaseum | VERI/BTC | $26.96 | $35,000.64 | 1 year |
119 | Ormeus Coin | ORME/BTC | $0.185393 | $34,925.85 | 1 year |
120 | Blackmoon | BMC/USDT | $0.270020 | $34,920.67 | 1 year |
121 | VeChain | VEN/BTC | $1.61 | $34,906.67 | 1 year |
122 | Daneel | DAN/BTC | $0.027843 | $34,592.92 | 1 year |
123 | Wiki Token | WIKI/ETH | $0.84 | $34,572.33 | 1 year |
124 | DomRaider | DRT/BTC | $0.005581 | $34,441.79 | 1 year |
125 | Electrify.Asia | ELEC/ETH | $0.011932 | $34,204.91 | 1 year |
126 | SmartCash | SMART/USDT | $0.020203 | $33,850.96 | 1 year |
127 | Yuan Chain Coin | YCC/BTC | $0.009038 | $33,834.93 | 1 year |
128 | SmartCash | SMART/BTC | $0.020296 | $31,935.30 | 1 year |
129 | BitRent | RNTB/ETH | $0.002255 | $31,693.24 | 1 year |
130 | Bitcoin Private | BTCP/BTC | $2.05 | $31,687.01 | 1 year |
131 | Bitcoinus | BITS/BTC | $0.003806 | $30,883.98 | 1 year |
132 | Bitcoinus | BITS/ETH | $0.003889 | $30,818.05 | 1 year |
133 | Dovu | DOV/BTC | $0.009514 | $30,592.02 | 1 year |
134 | CYCLEAN | CCL/ETH | $0.001489 | $30,463.19 | 1 year |
135 | Digitex Futures | DGTX/ETH | $0.064123 | $29,085.82 | 1 year |
136 | TRON | TRX/BTC | $0.022009 | $29,049.56 | 1 year |
137 | Decentraland | MANA/BTC | $0.101479 | $28,543.77 | 1 year |
138 | Bitcoinus | BITS/USDT | $0.003913 | $28,427.36 | 1 year |
139 | TokenDesk | TDS/USDT | $0.007650 | $28,145.83 | 1 year |
140 | Banca | BANCA/BTC | $0.000197 | $28,066.52 | 1 year |
141 | Eidoo | EDO/USDT | $1.31 | $27,326.87 | 1 year |
142 | Paragon | PRG/USDT | $0.067774 | $26,781.38 | 1 year |
143 | TokenDesk | TDS/ETH | $0.007715 | $26,584.47 | 1 year |
144 | Nexo | NEXO/ETH | $0.165478 | $26,441.49 | 1 year |
145 | SegWit2x | B2X/USDT | $14.59 | $25,542.26 | 1 year |
146 | Noah Coin | NOAH/ETH | $0.000544 | $24,392.34 | 1 year |
147 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $9.02 | $23,005.23 | 1 year |
148 | AirToken | AIR/USDT | $0.001092 | $22,866.08 | 1 year |
149 | Litecoin | LTC/ETH | $49.39 | $22,291.33 | 1 year |
150 | MARK.SPACE | MRK/BTC | $0.012222 | $22,110.07 | 1 year |
151 | MARK.SPACE | MRK/ETH | $0.012211 | $22,028.26 | 1 year |
152 | SmartCash | SMART/ETH | $0.020271 | $20,969.99 | 1 year |
153 | PumaPay | PMA/BTC | $0.001161 | $20,592.46 | 1 year |
154 | Morpheus Labs | MITX/ETH | $0.011696 | $20,200.62 | 1 year |
155 | WAX | WAX/BTC | $0.107189 | $18,653.64 | 1 year |
156 | Engagement Token | ENGT/BTC | $0.000977 | $18,532.16 | 1 year |
157 | Engagement Token | ENGT/ETH | $0.000978 | $18,485.75 | 1 year |
158 | LockTrip | LOC/USDT | $1.49 | $18,445.68 | 1 year |
159 | Nxt | NXT/ETH | $0.062613 | $18,352.60 | 1 year |
160 | MESSE TOKEN | MESSE/USDT | $0.021730 | $18,226.02 | 1 year |
161 | SegWit2x | B2X/ETH | $14.47 | $18,073.42 | 1 year |
162 | PumaPay | PMA/ETH | $0.001204 | $17,705.45 | 1 year |
163 | Target Coin | TGT/BTC | $0.002627 | $17,633.90 | 1 year |
164 | Cardano | ADA/BTC | $0.074018 | $16,834.53 | 1 year |
165 | Dentacoin | DCN/BTC | $0.000203 | $16,693.75 | 1 year |
166 | Chainium | CHX/ETH | $0.087145 | $16,597.46 | 1 year |
167 | SPINDLE | SPD/ETH | $0.002089 | $16,107.56 | 1 year |
168 | SwissBorg | CHSB/ETH | $0.009039 | $15,304.34 | 1 year |
169 | Metaverse ETP | ETP/BTC | $2.98 | $15,146.90 | 1 year |
170 | SIRIN LABS Token | SRN/BTC | $0.139029 | $15,021.04 | 1 year |
171 | Bancor | BNT/BTC | $1.29 | $14,759.63 | 1 year |
172 | Dorado | DOR/USDT | $0.000443 | $14,738.12 | 1 year |
173 | Stratis | STRAT/BTC | $1.40 | $14,395.73 | 1 year |
174 | BetterBetting | BETR/ETH | $0.005337 | $14,182.63 | 1 year |
175 | CYCLAEN | CCL/USDT | $0.001498 | $14,170.38 | 1 year |
176 | VeChain | VEN/ETH | $2.28 | $14,126.91 | 1 year |
177 | Nimiq | NIM/ETH | $0.001504 | $14,104.69 | 1 year |
178 | Dentacoin | DCN/USDT | $0.000204 | $13,276.84 | 1 year |
179 | Chainium | CHX/BTC | $0.085371 | $13,085.82 | 1 year |
180 | Naviaddress | NAVI/ETH | $0.002979 | $12,812.43 | 1 year |
181 | BetterBetting | BETR/BTC | $0.005391 | $12,757.89 | 1 year |
182 | Morpheus Labs | MITX/BTC | $0.011670 | $12,734.81 | 1 year |
183 | Tierion | TNT/USDT | $0.033704 | $12,624.50 | 1 year |
184 | Mothership | MSP/ETH | $0.080257 | $12,546.66 | 1 year |
185 | IHT Real Estate Protocol | IHT/BTC | $0.019091 | $12,140.02 | 1 year |
186 | Storiqa | STQ/ETH | $0.001688 | $11,982.26 | 1 year |
187 | MESSE TOKEN | MESSE/BTC | $0.021565 | $11,713.98 | 1 year |
188 | Patron | PAT/BTC | $0.016491 | $11,513.75 | 1 year |
189 | Rentberry | BERRY/BTC | $0.007611 | $11,445.66 | 1 year |
190 | TaaS | TAAS/BTC | $0.389174 | $11,440.30 | 1 year |
191 | Cashaa | CAS/BTC | $0.016047 | $11,207.53 | 1 year |
192 | Verge | XVG/BTC | $0.012495 | $11,186.72 | 1 year |
193 | Karatgold Coin | KBC/BTC | $0.012685 | $11,115.95 | 1 year |
194 | Ethereum | ETH/TUSD | $207.11 | $10,764.17 | 1 year |
195 | Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.247356 | $10,614.87 | 1 year |
196 | Pluton | PLU/BTC | $1.15 | $10,596.96 | 1 year |
197 | Bankera | BNK/ETH | $0.004836 | $10,413.33 | 1 year |
198 | EJOY | EJOY/USDT | $0.000076 | $10,127.31 | 1 year |
199 | ShowHand | HAND/ETH | $0.000005 | $10,067.56 | 1 year |
200 | Alphacat | ACAT/BTC | $0.000634 | $9,806.17 | 1 year |
201 | Dorado | DOR/BTC | $0.000444 | $9,785.86 | 1 year |
202 | Paymon | PMNT/BTC | $0.000780 | $9,010.97 | 1 year |
203 | Banca | BANCA/ETH | $0.000192 | $8,546.55 | 1 year |
204 | BitJob | STU/ETH | $0.010136 | $8,485.08 | 1 year |
205 | TaaS | TAAS/ETH | $0.404403 | $8,463.19 | 1 year |
206 | Paragon | PRG/ETH | $0.067226 | $8,440.02 | 1 year |
207 | Tether | USDT/DAI | $0.99 | $8,417.61 | 1 year |
208 | TaTaTu | TTU/BTC | $0.130022 | $8,408.19 | 1 year |
209 | Maximine Coin | MXM/ETH | $0.012444 | $8,365.00 | 1 year |
210 | Dorado | DOR/ETH | $0.000621 | $8,127.38 | 1 year |
211 | Waves | WAVES/BTC | $1.70 | $8,061.44 | 1 year |
212 | TaTaTu | TTU/ETH | $0.130935 | $7,736.43 | 1 year |
213 | Blackmoon | BMC/ETH | $0.268075 | $7,619.68 | 1 year |
214 | Cardano | ADA/ETH | $0.074465 | $7,440.51 | 1 year |
215 | Cashaa | CAS/ETH | $0.016176 | $7,434.04 | 1 year |
216 | Stox | STX/USDT | $0.034996 | $7,340.50 | 1 year |
217 | Faceter | FACE/BTC | $0.002854 | $7,303.45 | 1 year |
218 | Lamden | TAU/BTC | $0.039958 | $7,289.69 | 1 year |
219 | Etheroll | DICE/ETH | $0.52 | $7,267.82 | 1 year |
220 | EJOY | EJOY/ETH | $0.000074 | $7,008.65 | 1 year |
221 | Substratum | SUB/BTC | $0.101481 | $6,942.50 | 1 year |
222 | Veritaseum | VERI/ETH | $26.43 | $6,939.65 | 1 year |
223 | TenX | PAY/BTC | $0.54 | $6,729.81 | 1 year |
224 | Pluton | PLU/ETH | $1.11 | $6,651.73 | 1 year |
225 | NEO | NEO/ETH | $15.35 | $6,590.91 | 1 year |
226 | Maecenas | ART/BTC | $0.221990 | $6,563.60 | 1 year |
227 | FintruX Network | FTX/BTC | $0.020930 | $6,497.53 | 1 year |
228 | SportyCo | SPF/ETH | $0.011790 | $6,490.10 | 1 year |
229 | Bankera | BNK/USDT | $0.004940 | $6,387.68 | 1 year |
230 | Synereo | AMP/BTC | $0.042431 | $6,296.42 | 1 year |
231 | Maximine Coin | MXM/BTC | $0.012520 | $6,271.88 | 1 year |
232 | Alphacat | ACAT/USDT | $0.000700 | $6,248.15 | 1 year |
233 | Noah Coin | NOAH/USDT | $0.000551 | $6,238.95 | 1 year |
234 | Savedroid | SVD/BTC | $0.000634 | $6,171.69 | 1 year |
235 | Hive Project | HVN/BTC | $0.020613 | $6,167.19 | 1 year |
236 | Bezop | BEZ/BTC | $0.059734 | $6,106.29 | 1 year |
237 | Storiqa | STQ/USDT | $0.001704 | $6,079.94 | 1 year |
238 | SmartMesh | SMT/USDT | $0.019918 | $6,067.17 | 1 year |
239 | Kin | KIN/ETH | $0.000046 | $5,790.38 | 1 year |
240 | SegWit2x | B2X/BTC | $14.40 | $5,617.64 | 1 year |
241 | DIPNET | DPN/BTC | $0.002816 | $5,586.83 | 1 year |
242 | IOTA | IOTA/ETH | $0.476991 | $5,356.51 | 1 year |
243 | Faceter | FACE/ETH | $0.002896 | $5,114.09 | 1 year |
244 | VeChain | VET/BTC | $0.009704 | $5,097.06 | 1 year |
245 | Coinlancer | CL/BTC | $0.021421 | $5,056.45 | 1 year |
246 | Nexo | NEXO/USDT | $0.166946 | $4,999.93 | 1 year |
247 | MobileGo | EMGO/BTC | $0.488377 | $4,961.72 | 1 year |
248 | Opus | OPT/BTC | $0.006342 | $4,929.00 | 1 year |
249 | DubaiCoin | DBIX/BTC | $1.14 | $4,844.95 | 1 year |
250 | SwissBorg | CHSB/BTC | $0.009070 | $4,689.34 | 1 year |
251 | SmartMesh | SMT/ETH | $0.019156 | $4,592.69 | 1 year |
252 | BOX Token | BOX/BTC | $0.235119 | $4,565.23 | 1 year |
253 | Bitcoin Diamond | BCD/BTC | $1.66 | $4,558.43 | 1 year |
254 | Crowd Machine | CMCT/BTC | $0.003108 | $4,504.16 | 1 year |
255 | ClearCoin | XCLR/BTC | $0.001414 | $4,489.50 | 1 year |
256 | PolySwarm | NCT/USDT | $0.002931 | $4,437.85 | 1 year |
257 | TCOIN | TCN/BTC | $0.183934 | $4,328.67 | 1 year |
258 | Suretly | SUR/ETH | $1.39 | $4,208.66 | 1 year |
259 | LATOKEN | LA/ETH | $0.084808 | $4,192.93 | 1 year |
260 | Blox | CDT/ETH | $0.018678 | $4,192.14 | 1 year |
261 | Decentraland | MANA/ETH | $0.103322 | $4,171.63 | 1 year |
262 | Tierion | TNT/ETH | $0.033096 | $4,033.10 | 1 year |
263 | PolySwarm | NCT/ETH | $0.002955 | $4,028.64 | 1 year |
264 | SunContract | SNC/ETH | $0.033096 | $3,990.02 | 1 year |
265 | Emercoin | EMC/ETH | $0.87 | $3,955.56 | 1 year |
266 | NAGA | NGC/BTC | $0.190274 | $3,941.77 | 1 year |
267 | Siacoin | SC/BTC | $0.005639 | $3,792.24 | 1 year |
268 | Karatgold Coin | KBC/ETH | $0.012618 | $3,699.64 | 1 year |
269 | ShowHand | HAND/USDT | $0.000005 | $3,604.37 | 1 year |
270 | Po.et | POE/BTC | $0.011930 | $3,541.08 | 1 year |
271 | Qtum | QTUM/BTC | $3.75 | $3,535.59 | 1 year |
272 | Veritaseum | VERI/USDT | $26.62 | $3,514.30 | 1 year |
273 | Litecoin | LTC/TUSD | $49.33 | $3,390.78 | 1 year |
274 | Chronobank | TIME/BTC | $3.67 | $3,125.24 | 1 year |
275 | OmiseGO | OMG/BTC | $3.21 | $3,099.70 | 1 year |
276 | PolySwarm | NCT/BTC | $0.002949 | $3,004.53 | 1 year |
277 | Dentacoin | DCN/ETH | $0.000205 | $2,969.32 | 1 year |
278 | BitStation | BSTN/BTC | $0.000089 | $2,939.54 | 1 year |
279 | Tether | USDT/TUSD | $0.98 | $2,889.04 | 1 year |
280 | Rentberry | BERRY/ETH | $0.007522 | $2,793.34 | 1 year |
281 | BitStation | BSTN/ETH | $0.000148 | $2,760.96 | 1 year |
282 | FintruX Network | FTX/ETH | $0.020892 | $2,642.19 | 1 year |
283 | CRYPTO20 | C20/BTC | $0.63 | $2,600.16 | 1 year |
284 | Bezop | BEZ/USDT | $0.060294 | $2,570.25 | 1 year |
285 | Litecoin | LTC/DAI | $50.51 | $2,551.07 | 1 year |
286 | HOQU | HQX/ETH | $0.006539 | $2,517.74 | 1 year |
287 | Blox | CDT/BTC | $0.018393 | $2,495.45 | 1 year |
288 | Hive Project | HVN/ETH | $0.021119 | $2,486.36 | 1 year |
289 | Commodity Ad Network | CDX/ETH | $0.008538 | $2,379.23 | 1 year |
290 | Cardano | ADA/USDT | $0.074671 | $2,354.22 | 1 year |
291 | WAX | WAX/ETH | $0.108802 | $2,313.34 | 1 year |
292 | BlockMesh | BMH/BTC | $0.001586 | $2,286.75 | 1 year |
293 | U Network | UUU/BTC | $0.001130 | $2,283.38 | 1 year |
294 | Banca | BANCA/USDT | $0.000194 | $2,191.62 | 1 year |
295 | DAV Token | DAV/BTC | $0.006787 | $2,175.21 | 1 year |
296 | Maker | MKR/BTC | $693.88 | $2,144.40 | 1 year |
297 | VeChain | VET/ETH | $0.009887 | $2,077.63 | 1 year |
298 | Lisk | LSK/ETH | $2.69 | $2,054.30 | 1 year |
299 | HTMLCOIN | HTML/BTC | $0.000127 | $2,051.25 | 1 year |
300 | ICON | ICX/BTC | $0.54 | $2,026.29 | 1 year |
301 | Augur | REP/BTC | $13.07 | $2,013.86 | 1 year |
302 | Happycoin | HPC/BTC | $0.120509 | $2,010.78 | 1 year |
303 | B2Bcoin | BBC/BTC | $0.006913 | $1,983.74 | 1 year |
304 | Budbo | BUBO/ETH | $0.007571 | $1,950.17 | 1 year |
305 | SpaceChain | SPC/BTC | $0.023467 | $1,918.17 | 1 year |
306 | Neurotoken | NTK/BTC | $0.042622 | $1,915.66 | 1 year |
307 | Super Bitcoin | SBTC/BTC | $8.63 | $1,914.41 | 1 year |
308 | Zap | ZAP/BTC | $0.019028 | $1,887.61 | 1 year |
309 | Storm | STORM/BTC | $0.007611 | $1,862.26 | 1 year |
310 | B2Bcoin | BBC/ETH | $0.006743 | $1,861.64 | 1 year |
311 | XRP | XRP/EOS | $0.51 | $1,834.07 | 1 year |
312 | Budbo | BUBO/BTC | $0.007611 | $1,726.13 | 1 year |
313 | AirToken | AIR/BTC | $0.001078 | $1,673.49 | 1 year |
314 | Augur | REP/USDT | $13.55 | $1,659.62 | 1 year |
315 | Xaurum | XAUR/BTC | $0.038562 | $1,649.62 | 1 year |
316 | Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.253904 | $1,624.41 | 1 year |
317 | Bytecoin | BCN/ETH | $0.001281 | $1,612.17 | 1 year |
318 | Litecoin | LTC/EOS | $50.13 | $1,584.08 | 1 year |
319 | BitDice | CSNO/BTC | $0.057083 | $1,520.69 | 1 year |
320 | Viberate | VIB/BTC | $0.051755 | $1,493.70 | 1 year |
321 | Rentberry | BERRY/USDT | $0.007539 | $1,478.78 | 1 year |
322 | DigiByte | DGB/ETH | $0.019569 | $1,477.63 | 1 year |
323 | NAGA | NGC/ETH | $0.206644 | $1,460.15 | 1 year |
324 | Fantomcoin | FCN/BTC | $0.084203 | $1,457.94 | 1 year |
325 | Freyrchain | FREC/USDT | $0.001480 | $1,420.64 | 1 year |
326 | Dogecoin | DOGE/ETH | $0.002934 | $1,415.98 | 1 year |
327 | BitStation | BSTN/USDT | $0.000097 | $1,412.96 | 1 year |
328 | IHT Real Estate Protocol | IHT/ETH | $0.018761 | $1,412.16 | 1 year |
329 | Blockpass | PASS/BTC | $0.004846 | $1,408.04 | 1 year |
330 | Colu Local Network | CLN/ETH | $0.016300 | $1,400.14 | 1 year |
331 | Dragon Coins | DRG/ETH | $0.087617 | $1,400.01 | 1 year |
332 | WAX | WAX/USDT | $0.111254 | $1,377.74 | 1 year |
333 | AirToken | AIR/ETH | $0.001096 | $1,350.01 | 1 year |
334 | Vice Industry Token | VIT/BTC | $0.002812 | $1,297.03 | 1 year |
335 | Starbase | STAR/ETH | $0.007798 | $1,288.39 | 1 year |
336 | IXledger | IXT/ETH | $0.073565 | $1,249.85 | 1 year |
337 | OAX | OAX/BTC | $0.272726 | $1,249.63 | 1 year |
338 | Cashaa | CAS/USDT | $0.016120 | $1,231.84 | 1 year |
339 | Monero | XMR/DAI | $103.75 | $1,184.09 | 1 year |
340 | Savedroid | SVD/ETH | $0.000641 | $1,149.02 | 1 year |
341 | Stox | STX/ETH | $0.033716 | $1,146.92 | 1 year |
342 | Monero | XMR/TUSD | $103.91 | $1,128.74 | 1 year |
343 | FuzeX | FXT/ETH | $0.008357 | $1,087.98 | 1 year |
344 | SwftCoin | SWFTC/USDT | $0.002022 | $1,077.95 | 1 year |
345 | Alphacat | ACAT/ETH | $0.000703 | $1,074.86 | 1 year |
346 | Octanox | OTX/BTC | $0.006678 | $1,057.61 | 1 year |
347 | Stratis | STRAT/USDT | $1.39 | $1,001.74 | 1 year |
348 | PumaPay | PMA/USDT | $0.001135 | $992.03 | 1 year |
349 | Telcoin | TEL/BTC | $0.000761 | $991.72 | 1 year |
350 | Crypterium | CRPT/USDT | $0.269616 | $989.98 | 1 year |
351 | Digitex Futures | DGTX/USDT | $0.063216 | $976.60 | 1 year |
352 | FunFair | FUN/BTC | $0.011797 | $957.14 | 1 year |
